Alongside our grass-roots development work, it is vital we at Africa Rising Cycling always talk about and promote the many African riders riding in the professional peloton. These men and women are the inspirations for the next generation of talent from Africa, and continue to also improve the diversity of pro cycling around the world.
In the 2025 season, over 140 African male and female riders were on teams in the top three levels of professional cycling (World Tour, Pro Continental & Continental) – a record-breaking moment. With the recent UCI Cycling World Championships in Africa for the first time, the world of cycling got to see some new talent on show too. For 2025, we created an exclusive tracker of all male and female African riders, the teams they were on, and their ProCyclingStats records which you can reference if useful.
Please find below our 2026 Contracts Tracker, showing all renewals and new team announcements. 110* African male and female riders (as of 5 February 2026) are now on UCI teams. Each rider’s name is a hyperlink to their ProCyclingStats bio, their team / contract length, and their 2025 final UCI Africa Tour and UCI rankings. Riders tagged with a ‘*’ are their nation’s National Road Race champion in 2025.
Africa Tour – Top 25 Men: Pro Team Contract Status for 2026
| Live Rankings | Name | Nationality | 2026 UCI Team | 2025 UCI Team |
| Africa: 1 / UCI: 37 | Biniam Girmay | Eritrea | NEW TEAM: NSN Cycling Team (Through 2028) | Intermarché Wanty |
| Africa: 2 / UCI: 119 | Henok Mulubrhan | Eritrea | Renewed: XDS Astana Through 2027 |
XDS Astana |
| Africa: 3 / UCI: 210 | Natnael Tesfatsion | Eritrea | Renewed: Movistar | Movistar |
| Africa: 4 / UCI: 300 | Yacine Hamza* | Algeria | Renewed: Madar Pro Cycling | Madar Pro Cycling |
| Africa: 5 / UCI: 341 | Stefan de Bod | South Africa | NEW TEAM: Modern Adventure (Through 2027) |
Terengganu Cycling Team |
| Africa: 6 / UCI: 298 | Alexandre Mayer | Mauritius | Renewed: Burgos Burpellet BH | Burgos Burpellet BH |
| Africa: 6 / UCI: 408 | Milkiyas Maekele | Eritrea | NEW TEAM: INEOS Grenadiers Racing Academy | BIKE AID |
| Africa: 8 / UCI: 448 | Louis Meintjes | South Africa | Retired | Intermarché Wanty |
| Africa: 9 / UCI: 471 | Nahom Zeray* | Eritrea | Renewed: JCL Team UKYO | JCL Team UKYO |
| Africa: 10 / UCI: 487 | Alan Hatherly | South Africa | Renewed: Jayco AlUla | Jayco AlUla |
| Africa: 11 / UCI: 543 | Reinardt Janse van Rensburg | South Africa | NEW TEAM: Tshenolo Pro Cycling | No pro team |
| Africa: 12 / UCI: 545 | Amanuel Ghebreigzabhier | Eritrea | Renewed: Lidl-Trek | Lidl-Trek |
| Africa: 13 / UCI: 570 | Yoel Habteab | Eritrea | Renewed: BIKE AID | BIKE AID |
| Africa: 14 / UCI: 580 | Hamza Amari | Algeria | Renewed: Madar Pro Cycling | Madar Pro Cycling |
| Africa: 15 / UCI: 586 | Youcef Reguigui | Algeria | Renewed: Madar Pro Cycling | Madar Pro Cycling |
| Africa: 16 / UCI: 640 | Dawit Yemane | Eritrea | BIKE AID | |
| Africa: 17 / UCI: 641 | Azzedine Lagab | Algeria | NEW TEAM: Mouloudia Club d’Alger |
Madar Pro Cycling |
| Africa: 18 / UCI: 658 | Willie Smit | South Africa | Renewed: China Anta – Mentech Cycling | China Anta – Mentech Cycling |
| Africa: 19 / UCI: 676 | Islam Mansouri | Algeria | Renewed: Madar Pro Cycling | Madar Pro Cycling |
| Africa: 20 / UCI: 678 | Hamza Mansouri | Algeria | Renewed: Madar Pro Cycling | Madar Pro Cycling |
| Africa: 21 / UCI: 692 | Mohammed Aziz Dellai* | Tunisia | No pro team | |
| Africa: 22 / UCI: 698 | Torea Celestin* | Mauritius | No pro team | |
| Africa: 22 / UCI: 698 | Daniyal Matthews* | South Africa | 7Eleven Cliqq Roadbike Philippines | |
| Africa: 24 / UCI: 725 | Byron Munton | South Africa | NEW TEAM: Modern Adventure (Through 2027) |
Feirense Beeceler |
| Africa: 25 / UCI: 783 | Clovis Kamzong | Cameroon | No pro team |
Other African Men: Pro Team Contract Confirmed for 2026
| Live Rankings | Name | Nationality | 2026 UCI Team | 2025 UCI Team |
| Africa: 27 | Callum Ormiston | South Africa | Renewed: Hurricane & Thunder Cycling | Hurricane & Thunder Cycling |
| Africa: 29 | Even Yemane | Eritrea | NEW TEAM: BIKE AID |
Istanbul Büyükșehir BST |
| Africa: 30 | Alex Miller* | Namibia | No pro team | |
| Africa: 30 | Charles Kagimu* | Uganda | Team Amani | |
| Africa: 36 | Tekle Alemayo* | Ethiopia | NEW TEAM: China Chermin Cycling Team | Team Amani |
| Africa: 38 | Eric Nkundabera* | Rwanda | No pro team | |
| Africa: 39 | Anass Aït El Abdia | Morocco | Sidi Ali – Unlock | |
| Africa: 39 | Oussama Abdellah Mimouni | Algeria | Renewed: Madar Pro Cycling | Madar Pro Cycling |
| Africa: 46 | Driss El Alouani | Algeria | Madar Pro Cycling | |
| Africa: 47 | Warren Moolman | South Africa | Madar Pro Cycling | |
| Africa: 48 | Ali Zakaria Sahiri | Algeria | NEW TEAM: Madar Pro Cycling | |
| Africa: 48 | Mohab Aziz | Egypt | Suez Canal Discovery | |
| Africa: 51 | Gustav Basson | South Africa | NEW TEAM: Tshenolo Pro Cycling | |
| Africa: 51 | Vainqueur Masengesho | Rwanda | NEW TEAM: Benediction Banafrica Team | |
| Africa: 58 | Samuel Niyonkuru | Rwanda | Renewed: Team Amani | Team Amani |
| Africa: 59 | Bizay Redae | Ethiopia | NEW TEAM: Madar Pro Cycling | Team Amani |
| Africa: 61 | El Houcaine Sabbahi | Morocco | Agadir Velo Propulsion | |
| Africa: 67 | Mohamed Nadjib Assal | Algeria | NEW TEAM: Madar Pro Cycling | |
| Africa: 67 | Ibrahim Essabahy | Morocco | Agadir Velo Propulsion | |
| Africa: 68 | Anes Riahi | Algeria | Renewed: Madar Pro Cycling | Madar Pro Cycling |
| Africa: 68 | Thokozani Mahlangu | South Africa | NEW TEAM: Tshenolo Pro Cycling | |
| Africa: 68 | Lawrence Lorot | Uganda | Renewed: Team Amani | Team Amani |
| Africa: 72 | Jeremie Ngendahayo | Rwanda | Renewed: May Stars | |
| Africa: 72 | Eric Muhoza | Rwanda | Renewed: Team Amani | Team Amani |
| Africa: 72 | Jordan Schleck Ssekanwagi | Uganda | Team Amani | |
| Africa: 79 | Awet Aman | Eritrea | NEW TEAM: Istanbul Team (Through 2027) | Corima Wuzhishan MVMT |
| Africa: 88 | Negasi Haylu Abreha | Ethiopia | Renewed: Vega – Vitalcare – Dynatek | Sam – Vitalcare – Dynatek |
| Africa: 90 | Zouhair Rahil | Morocco | Renewed: Sidi Ali – Unlock | Sidi Ali – Unlock |
| Africa: 96 | Merhawi Kudus | Eritrea | Renewed: Burgos Burpellet BH | Burgos Burpellet BH |
| Africa: 97 | Amaniel Desta | Ethiopia | Renewed: Team Amani | Team Amani |
| Africa: 98 | Mewael Girmay | Eritrea | NEW TEAM: Istanbul Team (Through 2027) | Wanty – Nippo – ReUz |
| Africa: 98 | Brandon Downes | South Africa | NEW TEAM: Tshenolo Pro Cycling | |
| Africa: 113 | Slimane Badlis | Algeria | NEW TEAM: Madar Pro Cycling | |
| Africa: 113 | Shafik Mugalu | Uganda | NEW TEAM: Team Amani |
Java – Inovotec |
| Africa: 120 | Natnael Berhane | Eritrea | Renewed: Istanbul Team (Through 2027) | Istanbul Team |
| Africa: 121 | Ahmed Echahed | Morocco | Renewed: Sidi Ali – Unlock | Sidi Ali – Unlock |
| Africa: 138 | Mike Uwiduhaye | Rwanda | Benediction Banafrica Team | |
| Africa: 142 | Aurelien de Comarmond | Mauritius | Renewed: Joyrun & Hurricane Cycling Team | Joyrun & Hurricane Cycling Team |
| Africa: 146 | Nassim Saidi | Algeria | NEW TEAM: Madar Pro Cycling | |
| Africa: 146 | Abdallah Benyoucef | Algeria | NEW TEAM: Mouloudia Club d’Alger |
Madar Pro Cycling |
| Africa: 146 | Eric Manizabayo | Rwanda | NEW TEAM: Benediction Banafrica Team | Java – Inovotec |
| Africa: 170 | Petros Mengs | Eritrea | NEW TEAM: Óbidos Cycling Team | Istanbul Büyükșehir BST |
| Africa: 175 | Metkel Eyob | Eritrea | NEW TEAM: Istanbul Team (Through 2027) | Terengganu Cycling Team |
| Africa: 179 | Kieran Gordge | South Africa | Renewed: Hagens Berman Jayco (Through 2027) |
Hagens Berman Jayco |
| Africa: 181 | Hebron Berhane | Eritrea | NEW TEAM: Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | Corima Wuzhishan MVMT |
| Africa: 181 | Nasrallah Essemiani | Algeria | Renewed: Madar Pro Cycling | Madar Pro Cycling |
| Africa: 210 | Morné Van Niekerk | South Africa | Renewed: St Michel Preference Home Auber93 | St Michel – Preference Home – Auber93 |
| Africa: 210 | Welay Hagos Berhe | Ethiopia | Team Jayco AlUla | |
| Africa: 210 | Tarik Chaoufi | Morocco | Renewed: Sidi Ali – Unlock | Sidi Ali – Unlock |
| Africa: 210 | Aime Ruhumuriza | Rwanda | Renewed: May Stars | May Stars |
| Africa: 249 | Emile van Niekerk | South Africa | NEW TEAM: Tshenolo Pro Cycling | Madar Pro Cycling |
| Africa: 252 | Jordan Kamdem Fodjo | Cameroon | Renewed: May Stars | May Stars |
| Africa: 252 | Phocas Nshimiyimana | Rwanda | Benediction Banafrica Team | |
| Africa: N/A | Nahom Efriem | Eritrea | NEW TEAM: BIKE AID | |
| Africa: N/A | Yohannes Birhane Ghebrehiwet | Eritrea | NEW TEAM: CLN Kosova | |
| Africa: N/A | Stian Landsberg | South Africa | NEW TEAM: Óbidos Cycling Team | |
| Africa: N/A | Tiano Da Silva | South Africa | Renewed: Joyrun & Hurricane Cycling Team | Joyrun & Hurricane Cycling Team |
| Africa: N/A | Mohamed Amine Hamzaoui | Algeria | NEW TEAM: Madar Pro Cycling | |
| Africa: N/A | Yassine M’hah | Morocco | NEW TEAM: Sidi Ali – Unlock | |
| Africa: N/A | Mohamed Sadki | Morocco | Renewed: Sidi Ali – Unlock | Sidi Ali – Unlock |
| Africa: N/A | Saad Ait Akbour | Morocco | Renewed: Sidi Ali – Unlock | Sidi Ali – Unlock |
| Africa: N/A | Ongeziwe Tyapa | South Africa | NEW TEAM: Tshenolo Pro Cycling | |
| Africa: N/A | Siyanda Mthobeleni Gumede | South Africa | NEW TEAM: Tshenolo Pro Cycling | |
| Africa: N/A | Christiaan Klopper | South Africa | NEW TEAM: Tshenolo Pro Cycling | |
| Africa: N/A | Rodney Masemola | South Africa | NEW TEAM: Tshenolo Pro Cycling | |
| Africa: N/A | Alexander Francois Erasmus | South Africa | NEW TEAM: Tshenolo Pro Cycling | |
| Africa: N/A | Daniel Yon Hin | Mauritius | NEW TEAM: 7Eleven Cliqq Roadbike Philippines | |
| Africa: N/A | Brendon Davids | South Africa | NEW TEAM: Team Brennan | |
| Africa: N/A | Abdelhak Benganif | Algeria | NEW TEAM: Mouloudia Club d’Alger | |
| Africa: N/A | Abdelraouf Bengayou | Algeria | NEW TEAM: Mouloudia Club d’Alger | |
| Africa: N/A | Oussama Chablaoui | Algeria | NEW TEAM: Mouloudia Club d’Alger | |
| Africa: N/A | Yasser Mohamed Djettou | Algeria | NEW TEAM: Mouloudia Club d’Alger | |
| Africa: N/A | Ashraf Ferhat | Algeria | NEW TEAM Mouloudia Club d’Alger | |
| Africa: N/A | Salah Hamzioui | Algeria | NEW TEAM: Mouloudia Club d’Alger | |
| Africa: N/A | El Khacib Sassane | Algeria | NEW TEAM: Mouloudia Club d’Alger | |
| Africa: N/A | Hichem Tamazourt | Algeria | NEW TEAM: Mouloudia Club d’Alger | |
| Africa: N/A | Willy Hirwa Lewis | Rwanda | NEW TEAM: May Stars | |
| Africa: N/A | Goytom Weldezayid Mehari | Eritrea | NEW TEAM: May Stars | |
| Africa: N/A | Dawit Teweldbrhan | Eritrea | Renewed: May Stars | May Stars |
| Africa: N/A | Paul Miiro | Uganda | NEW TEAM: Team Amani |
|
| Africa: N/A | Moise Ntirenganya | Rwanda | NEW TEAM: Team Amani |
|
| Africa: N/A | Joël Kyaviro | DR Congo | NEW TEAM: Team Amani |
|
| Africa: N/A | Kipruto Ivan Malakwen | Kenya | NEW TEAM: Team Amani |
|
| Africa: N/A | Billy Mbolo | Kenya | NEW TEAM: Team Amani |
|
| Africa: N/A | John Muchiri | Kenya | NEW TEAM: Team Amani |
|
| Africa: N/A | Hashimu Tuyizere | Rwanda | NEW TEAM: Team Amani |
Java – Inovotec |
| Africa: N/A | Moise Mugisha | Rwanda | NEW TEAM: Benediction Banafrica Team | Java – Inovotec |
| Africa: N/A | Jean Claude Niyomugabo | Rwanda | NEW TEAM: Benediction Banafrica Team | Java – Inovotec |
| Africa: N/A | Jean Claude Nzafashwanayo | Rwanda | Benediction Banafrica Team | |
| Africa: N/A | Espoir Uhiriwe | Rwanda | Benediction Banafrica Team |
Africa Tour – Top 10 Women: Pro Team Contract Status for 2026
| Live Rankings | Name | Nationality | 2026 UCI Team | 2025 UCI Team |
| Africa: 1 / UCI: 8 | Kim Le Court* | Mauritius | Renewed: AG Insurance – Soudal (Through 2028) |
AG Insurance – Soudal |
| Africa: 2 / UCI: 129 | Ashleigh Moolman-Pasio | South Africa | Renewed: AG Insurance – Soudal | AG Insurance – Soudal |
| Africa: 3 / UCI: 203 | Xaverine Nirere | Rwanda | NEW TEAM: Team Amani (W) |
No pro team |
| Africa: 4 / UCI: 237 | Anri Greef* | Namibia | No pro team | |
| Africa: 5 / UCI: 241 | Monalisa Araya* | Eritrea | NEW TEAM: CANYON//SRAM zondacrypto (Through 2027) | No pro team |
| Africa: 6 / UCI: 241 | Mallika Benallal* | Morocco | No pro team | |
| Africa: 7 / UCI: 274 | S’annara Grove* | South Africa | NEW TEAM: Smurfit Westrock | CJ O’Shea Racing |
| Africa: 8 / UCI: 285 | Lucie de Marigny-Lagesse | Mauritius | NEW TEAM: World Cycling Centre (CT) | No pro team |
| Africa: 9 / UCI: 286 | Jazilla Mwamikazi* | Rwanda | Renewed: World Cycling Centre (CT) |
World Cycling Centre (trainee) |
| Africa: 10 / UCI: 307 | Diane Ingabire | Rwanda | CANYON//SRAM zondacrypto Generation |
Other African Women: Pro Team Contract Status for 2026
| Live Rankings | Name | Nationality | 2026 UCI Team | 2025 UCI Team |
| UCI: 347 | Nesrine Houili | Algeria | NEW TEAM: World Cycling Centre (CT) | |
| UCI: 408 | Serkalem Taye Watango | Ethiopia | NEW TEAM: World Cycling Centre (CT) | No pro team |
| UCI: 422 | Mary Aleper | Uganda | NEW TEAM: Team Amani (W) |
|
| UCI: 456 | Hadush Merhawit Asgodom | Ethiopia | NEW TEAM: Team Amani (W) |
|
| UCI: 509 | Haftu Eyerusalem Reda* | Ethiopia | NEW TEAM: Team Amani (W) |
No pro team |
| UCI: 513 | Fkadu Brhan Abrha | Ethiopia | NEW TEAM: Team Amani (W) |
|
| UCI: 525 | Tiffany Keep | South Africa | Renewed: DAS Hutchinson | DAS Hutchinson |
| UCI: 562 | Lize-Ann Louw | South Africa | World Cycling Centre | |
| UCI: 1060 | Claudette Nyirarukundo | Rwanda | NEW TEAM: Team Amani (W) |
|
| UCI: 1088 | Maddie Le Roux | South Africa | CANYON//SRAM zondacrypto Generation | |
| UCI: 1173 | Florence Nakagwa | Uganda | CANYON//SRAM zondacrypto Generation | |
| UCI: 1241 | Tsige Kahsay Kiros | Ethiopia | NEW TEAM: CANYON//SRAM zondacrypto (Through 2028) | No pro team |
| UCI: n/a | Ese Lovina Ukpeseraye | Nigeria | CANYON//SRAM zondacrypto Generation | |
| UCI: n/a | Trhas Tesfay | Ethiopia | Retired | World Cycling Centre |
| UCI: n/a | Georgette Vignonfodo | Benin | NEW TEAM: World Cycling Centre (CT) | No pro team |
| UCI: n/a | Sendel Hafte | Ethiopia | NEW TEAM: Team Amani (W) |
|
| UCI: n/a | Grace Wairimu | Kenya | NEW TEAM: Team Amani (W) |
|
| UCI: n/a | Muntumba Ditona Martiny | DR Congo | NEW TEAM: Team Amani (W) |
We will keep this up-to-date with all official contract renewals and new contract signings as we see them (confirmed by teams, not rumoured), and any rumours we hear also as notes. Please do let us know any relevant information you hear!
Our data partner ProCyclingStats has a live feed on all confirmed male and female pro transfers for 2026 and beyond globally on their website HERE.